昆山市周市镇光大幼儿园
2020年秋季小班招生空余学位公告
根据昆山市教育局《昆山市2020年幼儿园招生工作意见》(昆教【2020】69号)文件精神,我园对服务区内户籍生和非户籍生网上报名和现场资料进行了审核。我园计划招生4班152人,户籍生实际报名人数175人。目前我园空余学位为0。
昆山市周市镇光大幼儿园
拟录取名单及分流公告
经幼儿园与上级部门研究决定,对出生后直接落户昆山的幼儿(身份证以320583开头)128人优先拟录取本园,再对出生后户籍迁入幼儿(身份证非320583开头)47人按照房产证取得时间先后,拟录取24人,招满152人为止。最后剩余户籍生23人经周市镇社会事业局协调,分流至昆山周市白塔幼儿园。
已被我园拟录取,身份证以320583开头昆山户籍适龄幼儿128人,名单如下:
序号 | 报名号 | 学生姓名 | 证件号 | 性别 |
1 | ES20200425056317 | 顾*乐 | 320583******010094 | 男 |
2 | ES20200526070321 | 黄*博 | 320583******060112 | 男 |
3 | ES20200606078361 | 陆*恬 | 320583******190128 | 女 |
4 | ES20200420016853 | 沈*恬 | 320583******240041 | 女 |
5 | ES20200426057828 | 殷*昊 | 320583******26027X | 男 |
6 | ES20200420035324 | 石*茗 | 320583******260632 | 男 |
7 | ES20200424055011 | 毕*翔 | 320583******300059 | 男 |
8 | ES20200606076908 | 洪*彦 | 320583******300219 | 男 |
9 | ES20200528070695 | 李*妍 | 320583******04040X | 女 |
10 | ES20200606081429 | 周*轩 | 320583******070350 | 男 |
11 | ES20200606076682 | 李*颖 | 320583******17028X | 女 |
12 | ES20200420015673 | 石*欣 | 320583******210042 | 女 |
13 | ES20200606080500 | 舒*心 | 320583******210288 | 女 |
14 | ES20200606077858 | 胡* | 320583******240639 | 男 |
15 | ES20200420018057 | 李*艺 | 320583******260111 | 男 |
16 | ES20200602072748 | 朱*仪 | 320583******280067 | 女 |
17 | ES20200606080820 | 李*萱 | 320583******010341 | 女 |
18 | ES20200606077316 | 袁*柯 | 320583******050116 | 男 |
19 | ES20200420014566 | 吴*晗 | 320583******050335 | 男 |
20 | ES20200604074637 | 陈*新 | 320583******070416 | 男 |
21 | ES20200606082147 | 徐*萱 | 320583******080024 | 女 |
22 | ES20200422051362 | 黄*琛 | 320583******090070 | 男 |
23 | ES20200525070263 | 吴*诺 | 320583******100486 | 女 |
24 | ES20200426058247 | 李*玺 | 320583******140314 | 男 |
25 | ES20200606077944 | 陈*希 | 320583******150061 | 女 |
26 | ES20200421047457 | 陈*文 | 320583******170011 | 男 |
27 | ES20200530071173 | 周*玥 | 320583******180244 | 女 |
28 | ES20200506063760 | 姚*栩 | 320583******200065 | 女 |
29 | ES20200606080541 | 徐*彤 | 320583******210327 | 女 |
30 | ES20200606078976 | 叶*怡 | 320583******220349 | 女 |
31 | ES20200606078976 | 叶*宸 | 320583******220365 | 女 |
32 | ES20200606083088 | 韩*荣 | 320583******240251 | 男 |
33 | ES20200606083331 | 杨*煦 | 320583******260033 | 男 |
34 | ES20200420037559 | 王*扬 | 320583******260404 | 女 |
35 | ES20200602072070 | 黄*宸 | 320583******280413 | 男 |
36 | ES20200420022404 | 岳*依 | 320583******290267 | 女 |
37 | ES20200420010147 | 吉*颖 | 320583******01028X | 女 |
38 | ES20200602071652 | 高*昊 | 320583******050070 | 男 |
39 | ES20200606078549 | 况*岑 | 320583******070012 | 男 |
40 | ES20200606078804 | 陆*睿 | 320583******080501 | 女 |
41 | ES20200429060890 | 梁*瑞 | 320583******140332 | 男 |
42 | ES20200602072436 | 雷*辰 | 320583******150194 | 男 |
43 | ES20200506064307 | 袁* | 320583******160114 | 男 |
44 | ES20200521069476 | 韦*岩 | 320583******170275 | 男 |
45 | ES20200602071765 | 肖*凡 | 320583******240261 | 女 |
46 | ES20200606082458 | 陈*凯 | 320583******300092 | 男 |
47 | ES20200606076627 | 王*乔 | 320583******310194 | 男 |
48 | ES20200606078921 | 李*彤 | 320583******010062 | 女 |
49 | ES20200511066409 | 范*森 | 320583******100033 | 男 |
50 | ES20200511066414 | 薛*泽 | 320583******190032 | 男 |
51 | ES20200606081929 | 陈*源 | 320583******190075 | 男 |
52 | ES20200606079785 | 王*贤 | 320583******190171 | 男 |
53 | ES20200420025257 | 耿*凡 | 320583******220019 | 男 |
54 | ES20200420012404 | 杨*宸 | 320583******220051 | 男 |
55 | ES20200607085382 | 朱*熠 | 320583******29021X | 男 |
56 | ES20200515067881 | 张*睿 | 320583******040212 | 男 |
57 | ES20200602072587 | 徐*乐 | 320583******06023X | 男 |
58 | ES20200606080333 | 黄*苒 | 320583******10022X | 女 |
59 | ES20200606081618 | 丁*妤 | 320583******150366 | 女 |
60 | ES20200606080418 | 鲁*昊 | 320583******200175 | 男 |
61 | ES20200602073008 | 庄*云 | 320583******200183 | 女 |
62 | ES20200606083409 | 李*辰 | 320583******240556 | 男 |
63 | ES20200602072364 | 朱*淼 | 320583******270130 | 男 |
64 | ES20200602072364 | 朱*洛 | 320583******270157 | 男 |
65 | ES20200606081973 | 凌*瑶 | 320583******280187 | 女 |
66 | ES20200420030531 | 邵*博 | 320583******080451 | 男 |
67 | ES20200606078038 | 王*源 | 320583******120134 | 男 |
68 | ES20200420018540 | 王* | 320583******150325 | 女 |
69 | ES20200602072962 | 孙*浩 | 320583******100274 | 男 |
70 | ES20200606078594 | 徐*灝 | 320583******140057 | 男 |
71 | ES20200606078879 | 李*贤 | 320583******150052 | 男 |
72 | ES20200606083377 | 潘*砚 | 320583******150108 | 女 |
73 | ES20200425057158 | 潘*丞 | 320583******210297 | 男 |
74 | ES20200529070962 | 张*瑞 | 320583******270310 | 男 |
75 | ES20200425057075 | 韩*宇 | 320583******010051 | 男 |
76 | ES20200428059786 | 盛*涵 | 320583******010406 | 女 |
77 | ES20200606079689 | 许*飞 | 320583******040162 | 女 |
78 | ES20200607084305 | 郝* | 320583******040285 | 女 |
79 | ES20200608086087 | 李*汐 | 320583******080324 | 女 |
80 | ES20200522069742 | 田*琨 | 320583******090194 | 男 |
81 | ES20200504063195 | 潘* | 320583******140059 | 男 |
82 | ES20200424055762 | 徐*萱 | 320583******14026X | 女 |
83 | ES20200606079605 | 浦*辰 | 320583******160033 | 男 |
84 | ES20200606081559 | 李*鸣 | 320583******160113 | 男 |
85 | ES20200606081601 | 任*晨 | 320583******16021X | 男 |
86 | ES20200421046153 | 温*恒 | 320583******200285 | 女 |
87 | ES20200606083442 | 吕*宇 | 320583******270152 | 男 |
88 | ES20200606081920 | 刘*婷 | 320583******290081 | 女 |
89 | ES20200605075581 | 潘*羽 | 320583******310361 | 女 |
90 | ES20200606079709 | 高*廷 | 320583******020112 | 男 |
91 | ES20200606083670 | 钱*琦 | 320583******030206 | 女 |
92 | ES20200606080884 | 唐*睿 | 320583******080238 | 男 |
93 | ES20200603073891 | 归*然 | 320583******12005X | 男 |
94 | ES20200606082381 | 孙*坤 | 320583******120092 | 男 |
95 | ES20200603073745 | 张*悦 | 320583******250022 | 女 |
96 | ES20200607084726 | 吴*珊 | 320583******250380 | 女 |
97 | ES20200421047711 | 陈*豪 | 320583******270111 | 男 |
98 | ES20200421044883 | 朱*妍 | 320583******280184 | 女 |
99 | ES20200420032096 | 高*栋 | 320583******050495 | 男 |
100 | ES20200420021678 | 孙*俞 | 320583******090104 | 女 |
101 | ES20200424056150 | 薛*馨 | 320583******09026X | 女 |
102 | ES20200420017286 | 俞*飞 | 320583******130030 | 男 |
103 | ES20200604074519 | 刘*景 | 320583******170024 | 女 |
104 | ES20200606076723 | 冯*涵 | 320583******200326 | 女 |
105 | ES20200527070587 | 刘*桭 | 320583******230015 | 男 |
106 | ES20200420002796 | 王*诺 | 320583******250163 | 女 |
107 | ES20200606081095 | 黄*博 | 320583******270092 | 男 |
108 | ES20200605075485 | 孟*源 | 320583******290077 | 男 |
109 | ES20200602072047 | 陈*清 | 320583******010057 | 男 |
110 | ES20200606077990 | 姜*墨 | 320583******010129 | 女 |
111 | ES20200603074186 | 孙*彧 | 320583******160290 | 男 |
112 | ES20200606079479 | 瞿*莹 | 320583******160389 | 女 |
113 | ES20200605075891 | 王*皓 | 320583******180013 | 男 |
114 | ES20200420017919 | 刘*则 | 320583******210278 | 男 |
115 | ES20200606081569 | 张*馨 | 320583******24040X | 女 |
116 | 现场报名20号 | 袁*林 | 320583******270158 | 男 |
117 | 现场报名88号 | 程*茜 | 320583******200285 | 女 |
118 | 现场报名114号 | 李*耀 | 320583******17025x | 男 |
119 | 现场报名115号 | 周*麟 | 320583******040097 | 男 |
120 | 现场报名142号 | 代*宇 | 320583******230118 | 男 |
121 | 现场报名157号 | 刘*昂 | 320583******280534 | 男 |
122 | 现场报名158号 | 詹*越 | 320583******050388 | 女 |
123 | 现场报名159号 | 窦*泽 | 320583******140096 | 男 |
124 | 现场报名160号 | 汤*辰 | 320583******120243 | 女 |
125 | 现场报名162号 | 叶*醒 | 320583******010203 | 女 |
126 | 现场报名172号 | 顾*乐 | 320583******010365 | 女 |
127 | 现场报名173号 | 孙*栋 | 320583******150337 | 男 |
128 | 现场报名184号 | 李*琪 | 320583******250126 | 女 |
已被我园拟录取,户籍后迁入身份证非320583开头昆山户籍适龄幼儿24人,名单如下:
序号 | 报名号 | 学生姓名 | 证件号 | 性别 | 房屋产权登记日期 |
1 | ES20200606079950 | 戴*楀 | 321283******170372 | 男 | 2007-06-19 |
2 | ES20200421043404 | 王* | 330225******140345 | 女 | 2008-05-12 |
3 | ES20200610087535 | 杨*涵 | 341103******233028 | 女 | 2008-05-30 |
4 | 现场报名76号 | 黄*涵 | 371323******022218 | 男 | 2008-06-05 |
5 | ES20200605076372 | 郭*玥 | 320813******031925 | 女 | 2009-08-27 |
6 | ES20200606082438 | 刘*筠 | 511923******22158X | 女 | 2009-08-28 |
7 | 现场报名76号 | 阴*林 | 410182******130317 | 男 | 2009-09-09 |
8 | ES20200606079342 | 于*淇 | 320922******280307 | 女 | 2009-12-31 |
9 | ES20200427059542 | 杨*宸 | 320322******200103 | 女 | 2012-06-25 |
10 | ES20200423052883 | 李*宸 | 321283******130115 | 男 | 2013-08-12 |
11 | ES20200527070646 | 李*晗 | 321283******010196 | 男 | 2013-09-03 |
12 | ES20200606077343 | 张*赫 | 320621******16003X | 男 | 2013-11-07 |
13 | ES20200604074892 | 张*新 | 321081******130070 | 男 | 2013-12-30 |
14 | ES20200606083699 | 莫*瑒 | 430422******260230 | 男 | 2014-12-23 |
15 | ES20200604074345 | 袁*凡 | 320923******220070 | 男 | 2015-01-15 |
16 | ES20200606079367 | 胡*泽 | 410328******150170 | 男 | 2015-02-26 |
17 | ES20200420000809 | 程*淇 | 320621******200048 | 女 | 2015-07-27 |
18 | 现场报名179号 | 王*毅 | 210411******080219 | 男 | 2015-10-13 |
19 | ES20200426058476 | 张*逍 | 321283******060263 | 女 | 2015-11-10 |
20 | ES20200420027577 | 朱*泽 | 411426******130659 | 男 | 2016-01-05 |
21 | 现场报名24号 | 李*瑞 | 321284******300243 | 女 | 2016-04-06 |
22 | 现场报名98号 | 李*瑜 | 321284******300155 | 男 | 2016-04-06 |
23 | ES20200606080167 | 彭*妍 | 320813******083723 | 女 | 2016-04-13 |
24 | ES20200602072669 | 韩*恩 | 371083******094013 | 男 | 2016-07-11 |
请户籍生家长登录“昆山市幼儿园、中小学招生入学填报系统”或直接输入网址https://rx.ksedu.cn,按报名号或手机号登录系统查询录取状态,如报名进展显示已拟录取,即为拟录取我园。
最后剩余户籍生23人经周市镇社会事业局协调,分流至昆山周市白塔幼儿园,请分流的各位家长在“昆山市幼儿园、中小学招生入学填报系统”中将所填的拟报学校修改为昆山周市白塔幼儿园后再提交,该工作请于周二之前完成,谢谢配合!纸质报名材料由我园交接给白塔幼儿园,被分流的家长不必再另外上交。其余入学事宜请关注白塔幼儿园相关公告。分流名单如下:
序号 | 报名号 | 学生姓名 | 证件号 | 性别 | 房屋产权登记日期 |
1 | ES20200606077040 | 李*廷 | 320903******070157 | 男 | 2016-08-25 |
2 | ES20200420016507 | 肖*涵 | 421181******130023 | 女 | 2016-09-26 |
3 | ES20200424054850 | 宋*泽 | 410322******110047 | 女 | 2016-09-28 |
4 | ES20200606077882 | 洪*语 | 320925******050144 | 女 | 2016-10-08 |
5 | ES20200607084544 | 夏*萌 | 321281******280207 | 女 | 2016-11-08 |
6 | ES20200506064298 | 尹*晓 | 340403******297025 | 女 | 2016-11-08 |
7 | ES20200606080898 | 朱*玥 | 340824******146029 | 女 | 2016-11-08 |
8 | ES20200602073231 | 郭*风 | 140824******260072 | 男 | 2017-08-29 |
9 | ES20200602072652 | 余*轩 | 320684******140153 | 男 | 2017-12-28 |
10 | ES20200506063856 | 段*迪 | 410423******050453 | 男 | 2018-01-17 |
11 | ES20200606081784 | 陈*哲 | 340827******075877 | 男 | 2018-03-29 |
12 | ES20200421048349 | 陈*轩 | 321323******040075 | 男 | 2018-10-26 |
13 | ES20200427058955 | 张*琰 | 411424******020968 | 女 | 2018-10-30 |
14 | ES20200502062584 | 曾*恩 | 360502******257418 | 男 | 2018-11-06 |
15 | ES20200527070581 | 刘*序 | 230110******022810 | 男 | 2018-11-07 |
16 | ES20200420042436 | 郭*阳 | 231202******240147 | 女 | 2018-11-13 |
17 | ES20200507064573 | 吴*梵 | 320925******020046 | 女 | 2019-03-15 |
18 | ES20200605076314 | 万*允 | 340221******100025 | 女 | 2019-03-22 |
19 | ES20200502062463 | 余* | 420117******080021 | 女 | 2019-08-26 |
20 | ES20200520069396 | 赵*彤 | 150424******080067 | 女 | 2020-03-27 |
21 | ES20200426057840 | 李*彤 | 411081******120102 | 女 | 2020-04-22 |
22 | ES20200420037920 | 姜*然 | 420704******070053 | 男 | 2020-04-27 |
23 | ES20200513067273 | 姚*芯 | 330521******01082X | 女 | 2020-05-18 |
昆山市周市镇光大幼儿园
2020年6月19日