昆山光大幼儿园分部
2020年秋季小班招生空余学位公告
根据昆山市教育局《昆山市2020年幼儿园招生工作意见》(昆教【2020】69号)文件精神,我园对服务区内户籍生和非户籍生网上报名和现场资料进行了审核。我园计划招生2班76人,户籍生实际报名人数158人。目前我园空余学位为0。
昆山光大幼儿园分部
拟录取名单及分流公告
经幼儿园与上级部门研究决定,对出生后直接落户昆山的幼儿(身份证以320583开头)110人按照房产证取得时间先后,拟录取76人,招满76人为止。余下幼儿(身份证以320583开头)34人,经周市镇社会事业局协调,分流至昆山周市金澄幼儿园。出生后户籍迁入幼儿(身份证非320583开头)48人按照房产证取得时间先后,拟录取6人优先就近分流至昆山周市金澄幼儿园。最后剩余户籍生(身份证非320583开头)42人,分流至昆山周市白塔幼儿园。
已被我园拟录取,身份证以320583开头按照房产证取得时间先后的昆山户籍适龄幼儿76人,名单如下:
序号 | 报名号 | 学生姓名 | 证件号 | 性别 | 房屋产权登记日期 |
1 | ES20200420012967 | 周*熙 | 320583******270024 | 女 | 2005-06-27 |
2 | ES20200606079653 | 陈*含 | 320583******160230 | 男 | 2007-12-10 |
3 | ES20200513067317 | 蒋*锦 | 320583******08034X | 女 | 2008-08-27 |
4 | ES20200513067317 | 姜*溪 | 320583******080366 | 女 | 2008-08-27 |
5 | ES20200420006324 | 曾* | 320583******310201 | 女 | 2008-09-27 |
6 | ES20200606078472 | 浦*芮 | 320583******030026 | 女 | 2008-10-13 |
7 | ES20200606077773 | 刘*豪 | 320583******020110 | 男 | 2009-08-31 |
8 | ES20200420032413 | 周*皓 | 320583******250272 | 男 | 2011-07-25 |
9 | ES20200603074298 | 王*欣 | 320583******280060 | 女 | 2012-02-06 |
10 | ES20200530071036 | 王*菲 | 320583******060205 | 女 | 2012-02-08 |
11 | ES20200605076431 | 姜*轩 | 320583******06001X | 男 | 2012-02-16 |
12 | ES20200423054318 | 邵*逸 | 320583******310318 | 男 | 2012-02-27 |
13 | ES20200606080046 | 徐*芷依 | 320583******30006X | 女 | 2012-03-28 |
14 | ES20200523069879 | 岳*辰 | 320583******020229 | 女 | 2012-05-24 |
15 | ES20200523069879 | 岳*玙 | 320583******020245 | 女 | 2012-05-24 |
16 | ES20200606079478 | 贺*童 | 320583******110225 | 女 | 2012-05-30 |
17 | ES20200606082208 | 樊*含 | 320583******050248 | 女 | 2012-05-31 |
18 | ES20200606081694 | 李*庭 | 320583******090015 | 男 | 2012-06-14 |
19 | ES20200420002902 | 金* | 320583******140075 | 男 | 2012-08-29 |
20 | ES20200602072196 | 王*仪 | 320583******040142 | 女 | 2012-09-07 |
21 | ES20200420028497 | 赵*雯 | 320583******150084 | 女 | 2012-09-26 |
22 | ES20200420021424 | 瞿*珊 | 320583******240029 | 女 | 2012-10-23 |
23 | ES20200607085395 | 周*琨 | 320583******130093 | 男 | 2012-12-21 |
24 | ES20200607084839 | 刘* | 320583******290069 | 女 | 2013-04-07 |
25 | ES20200420006180 | 郝*航 | 320583******090054 | 男 | 2013-05-16 |
26 | ES20200424056090 | 夏*雅 | 320583******09012X | 女 | 2013-05-16 |
27 | ES20200510066071 | 蒋*菲 | 320583******170226 | 女 | 2013-05-16 |
28 | ES20200420032511 | 李*跃 | 320583******130019 | 男 | 2013-05-22 |
29 | 现场报名 | 孟* | 320583******311039X | 男 | 2013-05-27 |
30 | ES20200606080558 | 于*毅 | 320583******280174 | 男 | 2013-05-29 |
31 | ES20200420039902 | 葛*文 | 320583******24033X | 男 | 2013-05-29 |
32 | ES20200606076674 | 毛*凡 | 320583******300310 | 男 | 2013-06-03 |
33 | ES20200609087030 | 王*晓 | 320583******240021 | 女 | 2013-06-04 |
34 | ES20200420016944 | 孙*珊 | 320583******240286 | 女 | 2013-06-05 |
35 | ES20200606081574 | 赵*昊 | 320583******270196 | 男 | 2013-06-05 |
36 | ES20200420028348 | 田*予 | 320583******080299 | 男 | 2013-09-05 |
37 | 现场报名 | 顾*栋 | 320583******240016 | 男 | 2013-10-09 |
38 | 现场报名 | 朱*轩 | 320583******120178 | 男 | 2013-11-25 |
39 | ES20200420024658 | 徐*雯 | 320583******120048 | 女 | 2014-09-02 |
40 | ES20200606079385 | 顾* | 320583******180301 | 女 | 2015-05-04 |
41 | ES20200606077442 | 郭*言 | 320583******060199 | 男 | 2015-05-11 |
42 | ES20200520069240 | 涂*瑞 | 320583******040106 | 女 | 2015-05-11 |
43 | ES20200606081462 | 查*莙 | 320583******240149 | 女 | 2015-05-21 |
44 | ES20200425056331 | 万*慧 | 320583******200384 | 女 | 2015-05-21 |
45 | ES20200420022958 | 惠*运 | 320583******05013X | 男 | 2015-05-21 |
46 | ES20200606079656 | 唐* | 320583******240151 | 男 | 2015-05-21 |
47 | ES20200607085401 | 王*捷 | 320583******160276 | 男 | 2015-05-25 |
48 | ES20200420042709 | 路*曦 | 320583******300195 | 男 | 2015-05-25 |
49 | ES20200606078917 | 庄*晟 | 320583******260271 | 男 | 2015-05-25 |
50 | ES20200420012314 | 周*安 | 320583******190050 | 男 | 2015-06-09 |
51 | ES20200420008735 | 刘*欣 | 320583******300025 | 女 | 2015-06-11 |
52 | ES20200606080280 | 毛*琳 | 320583******280267 | 女 | 2015-06-15 |
53 | ES20200604074478 | 唐*琪 | 320583******010223 | 女 | 2015-06-18 |
54 | ES20200420031512 | 赵*翔 | 320583******200358 | 男 | 2015-07-17 |
55 | ES20200606081053 | 王*悠 | 320583******150383 | 女 | 2015-07-17 |
56 | ES20200521069636 | 李*沐 | 320583******180159 | 男 | 2015-08-21 |
57 | ES20200420034113 | 刘*梦 | 320583******250367 | 女 | 2015-09-16 |
58 | ES20200608085978 | 庞*泽 | 320583******010274 | 男 | 2015-09-28 |
59 | ES20200606078188 | 王*林 | 320583******030074 | 男 | 2015-09-28 |
60 | ES20200604074971 | 徐*哲 | 320583******240014 | 男 | 2015-10-29 |
61 | ES20200427059555 | 李*浩 | 320583******040131 | 男 | 2015-10-29 |
62 | ES20200420039841 | 唐*韬 | 320583******19049X | 男 | 2015-10-29 |
63 | ES20200606079540 | 张*源 | 320583******210358 | 男 | 2015-11-13 |
64 | ES20200606081968 | 周*芊 | 320583******110348 | 女 | 2015-11-20 |
65 | ES20200522069727 | 王*睿 | 320583******100218 | 男 | 2015-12-24 |
66 | ES20200421049111 | 孔*哲 | 320583******300375 | 男 | 2016-01-18 |
67 | ES20200606077399 | 张*杨 | 320583******290118 | 男 | 2016-03-07 |
68 | ES20200514067375 | 张*慈 | 320583******16008X | 女 | 2016-03-07 |
69 | ES20200421045947 | 张*崴 | 320583******080255 | 男 | 2016-03-16 |
70 | ES20200421046758 | 韩*诺 | 320583******260202 | 女 | 2016-03-16 |
71 | ES20200420035522 | 张*越 | 320583******280270 | 男 | 2016-03-16 |
72 | ES20200606081351 | 秦* | 320583******130044 | 女 | 2016-03-29 |
73 | ES20200420026261 | 朱*瑞 | 320583******170310 | 男 | 2016-03-30 |
74 | ES20200606078831 | 樊*含 | 320583******060485 | 女 | 2016-04-18 |
75 | ES20200420017651 | 杨*鑫 | 320583******010194 | 男 | 2016-04-25 |
76 | ES20200606079450 | 刘*然 | 320583******290172 | 男 | 2016-05-25 |
请户籍生家长登录“昆山市幼儿园、中小学招生入学填报系统”或直接输入网址https://rx.ksedu.cn,按报名号或手机号登录系统查询录取状态,如报名进展显示已拟录取,即为拟录取我园。
优先就近分流昆山周市金澄幼儿园,身份证以320583开头按照房产证取得时间先后的昆山户籍适龄幼儿34人,名单如下:
序号 | 报名号 | 学生姓名 | 证件号 | 性别 | 房屋产权登记日期 |
1 | ES20200606081133 | 位*玥 | 320583******040049 | 女 | 2016-05-31 |
2 | ES20200611087993 | 罗*城 | 320583******240079 | 男 | 2016-05-31 |
3 | ES20200606080000 | 刘*希 | 320583******220260 | 女 | 2016-06-05 |
4 | ES20200420030108 | 武*昕 | 320583******030323 | 女 | 2016-06-12 |
5 | ES20200606078457 | 吴* | 320583******270146 | 女 | 2016-06-29 |
6 | ES20200606077886 | 曾*祎 | 320583******310414 | 男 | 2016-07-05 |
7 | ES20200505063515 | 杨*晙 | 320583******220118 | 男 | 2016-07-13 |
8 | ES20200420030431 | 曹*凝 | 320583******16013X | 男 | 2016-07-18 |
9 | ES20200607085421 | 何*鸣 | 320583******010417 | 男 | 2016-07-22 |
10 | ES20200606076741 | 朱*怡 | 320583******020400 | 女 | 2016-07-25 |
11 | ES20200529070843 | 吉*慧 | 320583******240188 | 女 | 2016-08-02 |
12 | ES20200608085799 | 张* | 320583******260352 | 男 | 2016-08-05 |
13 | ES20200606082673 | 刘*恒 | 320583******020393 | 男 | 2016-08-17 |
14 | ES20200424054872 | 张*欣 | 320583******180347 | 女 | 2016-08-18 |
15 | ES20200606083696 | 温*妍 | 320583******300269 | 女 | 2016-08-26 |
16 | ES20200420022701 | 胡*航 | 320583******160414 | 男 | 2016-09-05 |
17 | ES20200602073425 | 堵*辰 | 320583******090173 | 男 | 2016-09-28 |
18 | ES20200606079778 | 陈*霖 | 320583******260038 | 男 | 2016-10-19 |
19 | ES20200602072714 | 裘*霆 | 320583******200212 | 男 | 2017-05-18 |
20 | ES20200421046637 | 顾* | 320583******020348 | 女 | 2017-11-20 |
21 | 现场报名 | 刘*心 | 320583******060249 | 女 | 2017-11-25 |
22 | ES20200606077764 | 袁*言 | 320583******270148 | 女 | 2018-01-22 |
23 | ES20200512066627 | 金*汐 | 320583******290085 | 女 | 2018-03-27 |
24 | ES20200602071604 | 张*阳 | 320583******01019X | 男 | 2018-09-18 |
25 | ES20200427058791 | 卫*彤 | 320583******080469 | 女 | 2018-12-12 |
26 | ES20200520069360 | 郑* | 320583******020251 | 男 | 2018-12-14 |
27 | ES20200606079127 | 金*迪 | 320583******010240 | 女 | 2019-01-08 |
28 | ES20200421043928 | 华*晗 | 320583******150126 | 女 | 2019-01-16 |
29 | ES20200606078155 | 左*元 | 320583******160253 | 男 | 2019-08-09 |
30 | ES20200420022609 | 毕*毓 | 320583******060576 | 男 | 2019-10-11 |
31 | ES20200606080887 | 胡*菲 | 320583******050166 | 女 | 2019-12-06 |
32 | ES20200602071868 | 刁*成 | 320583******040253 | 男 | 2020-04-17 |
33 | ES20200506064216 | 孙*宇 | 320583******270283 | 女 | 2020-04-20 |
34 | 现场报名 | 陈*珩 | 320583******280196 | 男 | 2020-04-26 |
出生后户籍迁入幼儿(身份证非320583开头)48人按照房产证取得时间先后,拟录取6人分流至昆山周市金澄幼儿园,名单如下:
序号 | 报名号 | 学生姓名 | 证件号 | 性别 | 房屋产权登记日期 |
35 | ES20200420002458 | 江*轩 | 360222******140726 | 女 | 2013-02-27 |
36 | ES20200606079758 | 徐*悦 | 320924******010182 | 女 | 2013-05-22 |
37 | ES20200519069144 | 刘*萌 | 320922******270161 | 女 | 2013-06-14 |
38 | ES20200607084846 | 刘*雅 | 430523******070123 | 女 | 2013-12-11 |
39 | 现场报名 | 杨*瑄 | 321281******250427 | 女 | 2013-12-27 |
40 | ES20200609087168 | 刘*怡 | 321281******220123 | 女 | 2015-04-08 |
请分流的各位家长在“昆山市幼儿园、中小学招生入学填报系统”中将所填的拟报学校修改为昆山周市金澄幼儿园后再提交,该工作请于周二之前完成,谢谢配合!纸质报名材料由我园交接给金澄幼儿园,被分流的家长不必再另外上交。其余入学事宜请关注金澄幼儿园相关公告。
最后剩余户籍生42人,就近分流至昆山周市白塔幼儿园,名单如下:
序号 | 报名号 | 学生姓名 | 证件号 | 性别 | 房屋产权登记日期 |
1 | ES20200420029095 | 叶*侨 | 420303******162532 | 男 | 2015-05-04 |
2 | 现场报名 | 曹*天 | 420922******244635 | 男 | 2015-05-04 |
3 | ES20200428060151 | 李*瑜 | 370921******020346 | 女 | 2015-05-06 |
4 | ES20200605076343 | 赖*杭 | 350504******08203X | 男 | 2015-05-08 |
5 | ES20200420002556 | 王*琪 | 320904******180026 | 女 | 2015-05-11 |
6 | ES20200420025937 | 吕*航 | 320381******190437 | 男 | 2015-05-20 |
7 | ES20200422049918 | 许*澜 | 340823******250422 | 女 | 2015-05-20 |
8 | ES20200421047467 | 祁*倩 | 320922******200140 | 女 | 2015-06-03 |
9 | ES20200606080865 | 李*宇 | 320923******170118 | 男 | 2015-07-10 |
10 | ES20200525070188 | 徐*涵 | 321023******180069 | 女 | 2015-07-23 |
11 | ES20200420014086 | 练*宸 | 320981******280178 | 男 | 2015-08-14 |
12 | ES20200422049532 | 张*卓 | 341523******072217 | 男 | 2015-09-16 |
13 | ES20200606078764 | 付*宸 | 231005******244520 | 女 | 2015-11-24 |
14 | ES20200420004625 | 顾*琳 | 320923******090383 | 女 | 2015-12-10 |
15 | ES20200421045331 | 赵*媛 | 371726******17422X | 女 | 2015-12-17 |
16 | ES20200602071484 | 毛*瑶 | 450224******150283 | 女 | 2016-01-11 |
17 | ES20200606077919 | 刘*宇 | 320830******084217 | 男 | 2016-01-28 |
18 | ES20200603074228 | 刘* | 321322******110127 | 女 | 2016-03-14 |
19 | ES20200606078344 | 潘*洲 | 320382******28037X | 男 | 2016-03-16 |
20 | ES20200509065737 | 岑*睿 | 320382******130412 | 男 | 2016-03-16 |
21 | ES20200420010887 | 马*宇 | 320804******210717 | 男 | 2016-04-22 |
22 | ES20200420037104 | 纪*文 | 320831******253816 | 男 | 2016-04-22 |
23 | ES20200606079660 | 赵*然 | 411625******140014 | 男 | 2016-04-22 |
24 | ES20200605075238 | 徐*辰 | 320982******050036 | 男 | 2016-04-25 |
25 | ES20200607084789 | 翟*博 | 320623******29011X | 男 | 2016-05-09 |
26 | ES20200606081747 | 何*诗 | 320981******010105 | 女 | 2016-05-09 |
27 | ES20200420001520 | 王*格 | 340181******190627 | 女 | 2016-05-09 |
28 | ES20200422049881 | 董*依 | 320923******100206 | 女 | 2016-05-16 |
29 | ES20200427059038 | 陈*哲 | 320813******063757 | 男 | 2016-06-28 |
30 | ES20200602072277 | 蔡*晟 | 411282******110036 | 男 | 2016-06-28 |
31 | ES20200606080076 | 许*祐 | 340322******08783X | 男 | 2016-07-05 |
32 | ES20200606080026 | 周*澄 | 321284******050039 | 男 | 2016-08-18 |
33 | ES20200430061647 | 凡*然 | 321281******020182 | 女 | 2016-09-06 |
34 | ES20200423053662 | 侯*森 | 411722******070531 | 男 | 2016-09-09 |
35 | ES20200420018002 | 季*诺 | 320925******300033 | 男 | 2016-10-28 |
36 | ES20200426057945 | 卞*瑞 | 320903******110113 | 男 | 2017-05-12 |
37 | ES20200602071377 | 沈*言 | 320981******140031 | 男 | 2017-05-22 |
38 | ES20200521069508 | 段*萱 | 341324******107425 | 女 | 2018-11-20 |
39 | ES20200519069082 | 吕*陆 | 320922******040254 | 男 | 2019-04-09 |
40 | ES20200606078030 | 沙*悦 | 411381******05036X | 女 | 2019-04-10 |
41 | ES20200606078088 | 陈*睿 | 320813******031017 | 男 | 2019-04-12 |
42 | ES20200526070325 | 邱*宜 | 330503******258526 | 女 | 2019-06-25 |
请分流的各位家长在“昆山市幼儿园、中小学招生入学填报系统”中将所填的拟报学校修改为昆山周市白塔幼儿园后再提交,该工作请于周二之前完成,谢谢配合!纸质报名材料由我园交接给白塔幼儿园,被分流的家长不必再另外上交。其余入学事宜请关注白塔幼儿园相关公告。
昆山市周市镇光大幼儿园
2020-06-19